| 項 目型 號 | ICQ-0.6 | ICQ-1 | ICQ-1.5 | ICQ-2 | ICQ-3 | ICQ-4 | ||
| 制冷量 | kW | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 12.0 | |
| 10 3 kcal/h | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.8 | 10.3 | ||
| 電 源 | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
| 總 功 率 | kW | 0.62 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | |
| 額定電流 | A | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 8.3 | 5.2 | 6.6 | |
| 壓縮機 | 類型 | 高效轉(zhuǎn)子式 | 柔性渦旋式 | |||||
| 功率 | kW | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | |
| 冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋翅片式 | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 不銹鋼盤管式 | ||||||
| 噪音 | dB(A) | 56 | 58 | 62 | 63 | 63 | 67 | |
| 機組重雖 | kg | 40 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 |
| 寬 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | |
| 高 | mm | 815 | 950 | 1160 | 1160 | 1360 | 1480 | |
| 項 目型 號 | ICQ-5 | ICQ-6 | ICQ-8 | ICQ-10 | ICQ-12 | ICQ-15 | ||
| 制冷量 | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | |
| 10 3 kcal/h | 12.9 | |||||||
| 電 源 | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | ||||||
| 總 功 率 | kW | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.8 | 11.3 | 13.8 | |
| 額定電流 | A | 10.0 | 10.3 | 18.0 | 21.5 | 21.4 | 25.0 | |
| 壓縮機 | 類型 | 柔性渦旋式 | ||||||
| 功率 | kW | 4.2 | 5.1 | 7.6 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | |
| 冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋翅片式 | ||||||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 不銹鋼盤管式 | ||||||
| 噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | |
| 機組重雖 | kg | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| 寬 | mm | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| 高 | mm | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 | 1630 | |
產(chǎn)品支持定制,請與我們聯(lián)系。

























彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態(tài)顯示機組運行!

動態(tài)監(jiān)測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態(tài),
機組狀態(tài)一目了然,盡在掌握之中。

周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內(nèi)可自由設(shè)置機組啟停時間。

智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔(dān)心機組凍壞!

自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。

冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節(jié)能,
保障壓縮機持續(xù)穩(wěn)定工作。
專注工業(yè)制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統(tǒng)故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應(yīng)