| 型 號(hào) | CAT-450 | CAT-630 | CAT-900 | CAT-1200 | ||
| 制冷量 | W | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
| Btu/Hr | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
| 柜內(nèi)溫度范圍 | ℃ | 15-45 | ||||
| 柜外溫度范圍 | ℃ | 15-55 | ||||
| 系統(tǒng)耐壓 | bar | 26 | ||||
| 電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
| 額定電流 | A | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
| 輸入功率 | W | 295 | 355 | 520 | 780 | |
| 柜內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3 /h | 240 | 330 | 490 | 560 | |
| 柜外循環(huán)風(fēng)量 | m3 /h | 450 | 575 | 725 | 860 | |
| 冷媒 | R134a | R407C/R22 | ||||
| 內(nèi)部防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
| 外部防護(hù)等級(jí) | IP30 | |||||
| 噪音 | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | |
| 重量 | kg | 19 | 22 | 33 | 42 | |
| 外形尺寸 | 高 | mm | 350 | 350 | 370 | 370 |
| 寬 | mm | 365 | 365 | 430 | 430 | |
| 深 | mm | 395 | 395 | 534 | 534 | |
| 型 號(hào) | CAT-1600 | CAT-2000 | CAT-2500 | CAT-3200 | ||
| 制冷量 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Btu/Hr | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | ||
| 柜內(nèi)溫度范圍 | ℃ | 15-45 | ||||
| 柜外溫度范圍 | ℃ | 15-55 | ||||
| 系統(tǒng)耐壓 | bar | 26 | ||||
| 電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
| 額定電流 | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | |
| 輸入功率 | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | |
| 柜內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3 /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | |
| 柜外循環(huán)風(fēng)量 | m3 /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| 冷媒 | R22/R407C | |||||
| 內(nèi)部防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
| 外部防護(hù)等級(jí) | IP30 | |||||
| 噪音 | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 65 | |
| 重量 | kg | 45 | 58 | 63 | 76 | |
| 外形尺寸 | 高 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 寬 | mm | 518 | 518 | 708 | 708 | |
| 深 | mm | 515 | 515 | 515 | 515 | |
產(chǎn)品支持定制,請(qǐng)與我們聯(lián)系。

























專注工業(yè)制冷18年
提供定制解決方案
安全運(yùn)行5年以上
系統(tǒng)故障率<1%
終身維護(hù)支持
支持24小時(shí)緊急響應(yīng)